◎ 損失額の繰越控除制度
・ 繰戻し還付制度
◆ 損失額 (欠損金) の繰越控除制度 |
個人の場合 | 法人の場合 | |||
---|---|---|---|---|
損失が生じた 年(期)の申告 | 青色申告 | 白色申告 | 青色申告 | 白色申告 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
繰越控除できる 損失額の内容 | (所70条) (所71条) | の内、変動所得 の損失と被災事 業用資産の損失 の金額 | 欠損金額 (右の災害損失 を含む) (法57条) 資本金1億円超 の大法人等(注)は 当期の所得金額 の8割を限度に | 金額 (法58条) |
↓ | ↓ | ↓ | ||
繰越控除期間 | ○ 翌年以降3年間 | ○ 翌期以降9年間 (20年4月1日以後終了する事業 年度の繰越欠損金額から) ○ 翌期以降7年間 (13年4月1日以降開始した事業 年度に生じた欠損金額) ○ 上記以外は5年間 | ||
損失額の意味 (定 義) | 【純損失の金額】 損益通算をしてもなお控除しきれ ない損失の金額 (一般の土地・建物等の譲渡損失 はないものとされ繰越控除不可) 【雑損失の金額】 雑損控除の金額が合計所得金額を 超える場合 :その超える部分の金額 | 【欠損金額】 損金の額が益金の額を超える場合 :その超える部分の金額 【災害損失欠損金額】 欠損金額の内、棚卸資産、固定資 産、繰延資産について災害により 生じた損失の金額 災害とは震災、風水害、火災等 | ||
繰越控除の要件 | ≪損失が生じた年≫ 期限内に損失申告書 ≪その後の年分≫ 連続して確定申告書を提出 (青色 ・白色(※)を問わない) | ≪損失が生じた期≫ 確定申告書 (災害損失の場合、明細記載) ≪その後の期分≫ 連続して確定申告書を提出 (青色 ・白色を問わない) |
@ 欠損金額に係る更正の期間制限が9年(従来7年)に |
A 脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が5年(従来3年)に |
◆ 損失額 (欠損金) の繰戻し還付制度 |
個人の場合 | 法人の場合 (注) | |
---|---|---|
繰戻し還付が できる者 | ☆ 欠損事業年度については 連続して青色申告 ☆ | |
繰戻し還付が できる損失額 | ○ 当年の純損失の金額の全部 又は 一部を前年分の課税所得から控除し 前年の税額を計算し直す(*) | ○ 当期の欠損金額を限度 → 連続して青色申告 前期の法人税額×(当期の欠損金額 ÷前期の所得金額) |
繰戻し還付の 要件 | 同時に 『純損失の繰戻しによる還付 請求書』 を提出 | 同時に 『欠損金の繰戻しによる還付 請求書』 を添付 |
(*) 当年中に廃業、死亡等のため、前年分に生じた純損失の金額を 当年以後に繰り越すことができなくなったときにおいても、前々年分について青色申告書を提出していた場合には、前年に生じた純損失の金額を 前々年分に繰り戻すことができます |